top of page

SOCCERSHOP14

  • White Facebook Icon
  • Weißes Instagram-Symbol

GRÖßENTABELLE

Sind Sie nicht sicher, welche Größe Ihnen am besten passt?
Wir sind bereit, Ihnen zu helfen! Bitte werfen Sie einen Blick in die folgende Größentabelle:

NIKE 

🇪🇺 39 | 🇺🇸 6,5 | 🇬🇧 6 | 24.5 cm 

🇪🇺 40 | 🇺🇸 7 | 🇬🇧 6 | 25 cm 

🇪🇺 40,5 | 🇺🇸 7,5 | 🇬🇧 6,5 | 25.5 cm 

🇪🇺 41 | 🇺🇸 8 | 🇬🇧 7 | 26 cm

🇪🇺 42 | 🇺🇸 8,5 | 🇬🇧 7,5 | 26.5 cm 

🇪🇺 42,5 | 🇺🇸 9 | 🇬🇧 8 | 27 cm 

🇪🇺 43 | 🇺🇸 9,5 | 🇬🇧 8,5 | 27.5 cm 

🇪🇺 44 | 🇺🇸 10 | 🇬🇧 9 | 28 cm

🇪🇺 44,5 | 🇺🇸 10,5 | 🇬🇧 9,5 | 28.5 cm 

🇪🇺 45 | 🇺🇸 11 | 🇬🇧 10 | 29 cm

🇪🇺 45,5 | 🇺🇸 11,5 | 🇬🇧 10,5 | 29.5 cm 

🇪🇺 46 | 🇺🇸 12 | 🇬🇧 11 | 30 cm

🇪🇺 47  | 🇺🇸 12,5 | 🇬🇧 11,5 | 30.5 cm 

🇪🇺 47,5 | 🇺🇸 13 | 🇬🇧 12 | 31 cm 

ADIDAS

🇪🇺 37 1/3 | 🇺🇸 5 | 🇬🇧 4,5 | 22.9 cm

🇪🇺 38 | 🇺🇸 5,5 | 🇬🇧 5 | 23.3 cm

🇪🇺 38 2/3 | 🇺🇸 6 | 🇬🇧 5,5 | 23.8 cm

🇪🇺 39 1/3 | 🇺🇸 6,5 | 🇬🇧 6 | 24.2 cm

🇪🇺 40 | 🇺🇸 7 | 🇬🇧 6,5 | 24.6 cm

🇪🇺 40 2/3 | 🇺🇸 7,5 | 🇬🇧 7 | 25 cm

🇪🇺 41 1/3 | 🇺🇸 8 | 🇬🇧 7,5 | 25.5 cm 

🇪🇺 42 | 🇺🇸 8,5 | 🇬🇧 8 | 25.9 cm

🇪🇺 42 2/3 | 🇺🇸 9 | 🇬🇧 8,5 | 26.3 cm 

🇪🇺 43 1/3 | 🇺🇸 9,5 | 🇬🇧 9 | 26.7 cm 

🇪🇺 44 | 🇺🇸 10 | 🇬🇧 9,5 | 27.1 cm 

🇪🇺 44 2/3 | 🇺🇸 10,5 | 🇬🇧 10 | 27.6 cm 

🇪🇺 45 1/3 | 🇺🇸 11 | 🇬🇧 10,5 | 28 cm

🇪🇺 46 | 🇺🇸 11,5 | 🇬🇧 11 | 28.4 cm 

🇪🇺 46 2/3  | 🇺🇸 12 | 🇬🇧 11,5 | 28.8 cm 

🇪🇺 47 1/3| 🇺🇸 12,5 | 🇬🇧 12 | 29.3 cm 

PUMA

🇪🇺 40 | 🇺🇸 7,5 | 🇬🇧 6,5 | 25.5 cm 

🇪🇺 40,5 | 🇺🇸 8 | 🇬🇧 7 | 26 cm 

🇪🇺 41 | 🇺🇸 8,5 | 🇬🇧 7,5 | 26.5 cm 

🇪🇺 42 | 🇺🇸 9 | 🇬🇧 8 | 27 cm 

🇪🇺 42,5 | 🇺🇸 9,5 | 🇬🇧 8,5 | 27.5 cm 

🇪🇺 43 | 🇺🇸 10 | 🇬🇧 9 | 28 cm 

🇪🇺 44 | 🇺🇸 10,5 | 🇬🇧 9,5 | 28.5 cm

🇪🇺 44,5 | 🇺🇸 11 | 🇬🇧 10 | 29 cm 

🇪🇺 45 | 🇺🇸 11,5 | 🇬🇧 10,5 | 29.5 cm 

🇪🇺 46 | 🇺🇸 12 | 🇬🇧 11 | 30 cm 

🇪🇺 46,5  | 🇺🇸 12,5 | 🇬🇧 11,5 | 30.5 cm 

🇪🇺 47 | 🇺🇸 13 | 🇬🇧 12 | 31 cm

Wenn du dir noch nicht sicher bist, kannst du uns gerne über Instagram, Chat oder E-Mail kontaktieren.

bottom of page